🇭🇷 Croatia
محطات القطارات
648
المحطات
3
المحطات الرئيسية
1
المشغّلون
لا
السكك الحديدية عالية السرعة
البنية التحتية للسكك الحديدية
عرض المسار
1435 mm
الكهربة
25 kV AC
المشغّلون
المسارات الشائعة
المحطات
| المحطة | المدينة | النوع | الاتصالات |
|---|---|---|---|
| Zagreb Glavni kolodvor | — | Major | 778 |
| Split Airport | — | Major | 778 |
| Pula Airport | — | Major | 778 |
| Zagreb | — | Standard | 0 |
| Perkovic | — | Standard | 0 |
| Beli Manastir | — | Standard | 0 |
| Čakovec | — | Standard | 0 |
| Gospić | — | Standard | 0 |
| Knin | — | Standard | 0 |
| Koprivnica | — | Standard | 0 |
| Našice | — | Standard | 0 |
| Nova Gradiška | — | Standard | 0 |
| Ostarije | — | Standard | 0 |
| Pitomača | — | Standard | 0 |
| Sisak | — | Standard | 0 |
| Slavonski Brod | — | Standard | 0 |
| Split | — | Standard | 0 |
| Turčin | — | Standard | 0 |
| Varaždin Autobusni Kolodvor | — | Standard | 0 |
| Vukovar | — | Standard | 0 |
| Kutina | — | Standard | 0 |
| Bršadin | — | Standard | 0 |
| Osijek | — | Standard | 0 |
| Kotoriba | — | Standard | 0 |
| Delnice | — | Standard | 0 |
| Jastrebarsko | — | Standard | 0 |
| Karlovac | — | Standard | 0 |
| Novi Marof | — | Standard | 0 |
| Novska | — | Standard | 0 |
| Ogulin | — | Standard | 0 |
| Pula | — | Standard | 0 |
| Rijeka | — | Standard | 0 |
| Virovitica | — | Standard | 0 |
| Šibenik | — | Standard | 0 |
| Županja | — | Standard | 0 |
| Šapjane | — | Standard | 0 |
| Ceminac | — | Standard | 0 |
| Cerna | — | Standard | 0 |
| Ivanić Grad | — | Standard | 0 |
| Ivankovo | — | Standard | 0 |
| Klostar | — | Standard | 0 |
| Krizevci | — | Standard | 0 |
| Nova Kapela | — | Standard | 0 |
| Novoselec | — | Standard | 0 |
| Okučani | — | Standard | 0 |
| Oriovac | — | Standard | 0 |
| Pcelic | — | Standard | 0 |
| Popovača | — | Standard | 0 |
| Sesvete | — | Standard | 0 |
| Sibinj | — | Standard | 0 |
دول أخرى في هذه المنطقة
آخر تحديث للبيانات: 2026-02-27