Schönste Zugreiserouten der Welt
Strecken-RankingsDiese legendären Zugfahrten bieten einige der spektakulärsten Landschaften der Erde – von Alpengletschern bis zu norwegischen Fjorden. Viele sind als UNESCO-Welterbe-Strecken anerkannt, die für ihren ingenieurtechnischen und landschaftlichen Wert ausgezeichnet wurden.
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Glacier Express | 291 km, 8 Stunden |
| 2 | Bergen Railway | 500 km, 7 Stunden |
| 3 | Bernina Express | 145 km, 4 Stunden |
| 4 | Trans-Siberian Railway | 9.289 km, 6 Tage |
| 5 | West Highland Line | 264 km, 5,5 Stunden |
| 6 | Flamsbana | 20 km, 1 Stunde |
| 7 | TranzAlpine | 224 km, 5 Stunden |
| 8 | Jacobite Steam Train | 66 km, 2 Stunden |
| 9 | Douro Line | 160 km, 3,5 Stunden |
| 10 | Kandy to Ella | 120 km, 7 Stunden |
Methodik
Kuratiert auf Basis von UNESCO-Welterbelistungen, Reiseauszeichnungen, redaktionellem Konsens führender Reisepublikationen und landschaftlicher Vielfalt.
Kurzinfo
| Kategorie | Strecken-Rankings |
| Einträge | 10 |
| Einheit | Landschaftswertung |