🇮🇪 Ireland
Железнодорожные станции
294
Станции
1
Главные станции
1
Операторы
Нет
Высокоскоростные железные дороги
Железнодорожная инфраструктура
Ширина колеи
1600 mm
Электрификация
1.5 kV DC
Операторы
Станции
| Станция | Город | Тип | Соединения |
|---|---|---|---|
| Дублин | — | Major | 778 |
| Rosslare Harbour | — | Standard | 0 |
| Enniscorthy | — | Standard | 0 |
| Mostrim | — | Standard | 0 |
| Mullingar | — | Standard | 0 |
| Роскрей | — | Standard | 0 |
| Rosslare Strand | — | Standard | 0 |
| Woodlawn | — | Standard | 0 |
| Attymon | — | Standard | 0 |
| Cahir | — | Standard | 0 |
| Cloughjordan | — | Standard | 0 |
| Каррик-он-Шаннон | — | Standard | 0 |
| Каррик-он-Шур | — | Standard | 0 |
| Дроэда | — | Standard | 0 |
| Droichead Nua | — | Standard | 0 |
| Dromod | — | Standard | 0 |
| Дандолк | — | Standard | 0 |
| Арклоу | — | Standard | 0 |
| Атенрай | — | Standard | 0 |
| Athlone | — | Standard | 0 |
| Атай | — | Standard | 0 |
| Баллина | — | Standard | 0 |
| Баллинасло | — | Standard | 0 |
| Ballybrophy | — | Standard | 0 |
| Ballyhaunis | — | Standard | 0 |
| Ballymote | — | Standard | 0 |
| Banteer | — | Standard | 0 |
| Birdhill | — | Standard | 0 |
| Бойл | — | Standard | 0 |
| Carlow | — | Standard | 0 |
| Каслбар | — | Standard | 0 |
| Castle Connell | — | Standard | 0 |
| Castlerea | — | Standard | 0 |
| Charleville | — | Standard | 0 |
| Клара | — | Standard | 0 |
| Клэрморрис | — | Standard | 0 |
| Clonmel | — | Standard | 0 |
| Collooney | — | Standard | 0 |
| Корк | — | Standard | 0 |
| Дублин | — | Standard | 0 |
| Enfield | — | Standard | 0 |
| Эннис | — | Standard | 0 |
| Farranfore | — | Standard | 0 |
| Foxford | — | Standard | 0 |
| Голуэй | — | Standard | 0 |
| Гори | — | Standard | 0 |
| Грейстонс | — | Standard | 0 |
| Килдэр | — | Standard | 0 |
| Kilkenny | — | Standard | 0 |
| Killarney | — | Standard | 0 |
Другие страны в этом регионе
Данные последнего обновления: 2026-02-27