🇷🇸 Serbia
Железнодорожные станции
66
Станции
0
Главные станции
1
Операторы
Нет
Высокоскоростные железные дороги
Железнодорожная инфраструктура
Ширина колеи
1435 mm
Электрификация
25 kV AC
Операторы
Станции
| Станция | Город | Тип | Соединения |
|---|---|---|---|
| Крагуевац | — | Standard | 0 |
| Кралево | — | Standard | 0 |
| Лесковац | — | Standard | 0 |
| Ниш | — | Standard | 0 |
| Нови-Сад | — | Standard | 0 |
| Prijepolje | — | Standard | 0 |
| Рума | — | Standard | 0 |
| Сомбор | — | Standard | 0 |
| Sremska Mitrovica | — | Standard | 0 |
| Белград | — | Standard | 0 |
| Požega | — | Standard | 0 |
| Vladičin Han | — | Standard | 0 |
| Алексинац | — | Standard | 0 |
| Парачин | — | Standard | 0 |
| Вране | — | Standard | 0 |
| Апатин | — | Standard | 0 |
| Чуприя | — | Standard | 0 |
| Peć | — | Standard | 0 |
| Priština | — | Standard | 0 |
| Prizren | — | Standard | 0 |
| Суботица | — | Standard | 0 |
| Ужице | — | Standard | 0 |
| Batocina | — | Standard | 0 |
| Begeč | — | Standard | 0 |
| Kula | — | Standard | 0 |
| Белград | — | Standard | 0 |
| Loznica | — | Standard | 0 |
| Mrcajevci | — | Standard | 0 |
| Preshevo | — | Standard | 0 |
| Pristina Airport | — | Standard | 0 |
| Рашка | — | Standard | 0 |
| Ražanj | — | Standard | 0 |
| Ribariće | — | Standard | 0 |
| Šid | — | Standard | 0 |
| Србобран | — | Standard | 0 |
| Svilajnac | — | Standard | 0 |
| Varvarin | — | Standard | 0 |
| Velika Plana | — | Standard | 0 |
| Велико-Градиште | — | Standard | 0 |
| Врбас | — | Standard | 0 |
| Vrnjačka Banja | — | Standard | 0 |
| Bačinci | — | Standard | 0 |
| Bačka Palanka | — | Standard | 0 |
| Bačka Topola | — | Standard | 0 |
| Bajina Bauta | — | Standard | 0 |
| Bujanovac | — | Standard | 0 |
| Ljig | — | Standard | 0 |
| Futog | — | Standard | 0 |
| Gibarac | — | Standard | 0 |
| Gilan | — | Standard | 0 |
Другие страны в этом регионе
Данные последнего обновления: 2026-02-27