Самые высокие железнодорожные станции в мире
Рейтинги станцийЭти станции расположены на наибольшей высоте над уровнем моря, часто в горных регионах.
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Танганула (Тибет, Китай) | 5,068 м |
| 2 | Юнгфрау (Швейцария) | 3,454 м |
| 3 | Юмэйшаньтай (Таиланд) | 1,950 м |
| 4 | Лос-Перос (Боливия) | 4,910 м |
| 5 | Рио-Гранде (Аргентина) | 4,220 м |
| 6 | Каванак (Перу) | 4,758 м |
| 7 | Токолао (Эквадор) | 3,609 м |
| 8 | Нанцин (Китай) | 3,395 м |
| 9 | Хангаро (Перу) | 4,478 м |
| 10 | Мото (Боливия) | 4,680 м |
Методология
Рейтинг составлен по абсолютной высоте над уровнем моря в метрах.
Краткие сведения
| Категория | Рейтинги станций |
| Записи | 10 |
| Единица | метров над уровнем моря |