🇸🇰 Slovakia
สถานีรถไฟ
111
สถานี
1
สถานีหลัก
1
ผู้ประกอบการ
ไม่
รถไฟความเร็วสูง
โครงสร้างพื้นฐานรถไฟ
ขนาดรางรถไฟ
1435 mm
ระบบไฟฟ้า
25 kV AC
ผู้ประกอบการ
สถานี
| สถานี | เมือง | ประเภท | การเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|
| Bratislava hl.st. | — | Major | 778 |
| Čadca | — | Standard | 0 |
| Devinska Nova Ves | — | Standard | 0 |
| Bratislava | — | Standard | 0 |
| Košice | — | Standard | 0 |
| Michalovce | — | Standard | 0 |
| Nové Mesto nad Váhom | — | Standard | 0 |
| Piešťany | — | Standard | 0 |
| Poprad-Tatry | — | Standard | 0 |
| Považská Bystrica | — | Standard | 0 |
| Prievidza | — | Standard | 0 |
| Ružomberok | — | Standard | 0 |
| Spišská Nová Ves | — | Standard | 0 |
| Sturovo | — | Standard | 0 |
| Trenčín | — | Standard | 0 |
| Trnava | — | Standard | 0 |
| Vrútky | — | Standard | 0 |
| Kuty | — | Standard | 0 |
| Kysak | — | Standard | 0 |
| Lucenec | — | Standard | 0 |
| Liptovsky-Mikuláš | — | Standard | 0 |
| Prešov | — | Standard | 0 |
| Banská Bystrica | — | Standard | 0 |
| Nitra | — | Standard | 0 |
| Nove Zamky | — | Standard | 0 |
| Rožňava | — | Standard | 0 |
| Štrba | — | Standard | 0 |
| Žilina | — | Standard | 0 |
| Borsky Mikulas | — | Standard | 0 |
| Filakovo | — | Standard | 0 |
| Handlová | — | Standard | 0 |
| Holic nad Moravou | — | Standard | 0 |
| Horna Stubna | — | Standard | 0 |
| Humenné | — | Standard | 0 |
| Jesenske | — | Standard | 0 |
| Kapusany pri Presove | — | Standard | 0 |
| Kežmarok | — | Standard | 0 |
| Kozarovce | — | Standard | 0 |
| Kralovany | — | Standard | 0 |
| Krasno nad Kysucou | — | Standard | 0 |
| Brezno | — | Standard | 0 |
| Ochodnica | — | Standard | 0 |
| Partizánske | — | Standard | 0 |
| Starý Smokovec | — | Standard | 0 |
| Trencianska Tepla | — | Standard | 0 |
| Zvolen | — | Standard | 0 |
| Dolný Kubín | — | Standard | 0 |
| Bánovce nad Bebravou | — | Standard | 0 |
| Bratislava-Petrzalka | — | Standard | 0 |
| Chynorany | — | Standard | 0 |
ประเทศอื่นในภูมิภาคนี้
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-02-27