🇩🇰
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://trainfyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://trainfyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://trainfyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
Tren İstasyonları
Danimarka'nın demiryolu ağı DSB (Danske Statsbaner) tarafından uzun mesafe ve işçi hizmetleri için çalıştırılmakta ve Arriva ve Nordjyske Jernbaner gibi özel bölgesel operatörleri yanında bulunmaktadır. Ülkenin coğrafyası - Jütland yarıdasından ve çok sayıda adadan oluşan - kapsamlı feribot bağlantıları gerektirmekte, ancak 2000 yılında inşa edilen Öresund Köprüsü Kopenhag'ı doğrudan Malmö'ye bağlamakta, ray hizmetlerinin çalışmasını sağlamaktadır. DSB'nin InterCity ve Intercity Lynette (ICL) trenleri Kopenhag'ı Aarhus'a 3 saatte, Odense'ye 1 saat 15 dakikada ve Aalborg'a 3 saat 30 dakikada bağlamakta. Trenleri Kopenhag-Fredericia koridorunda 200 km/sa'ye kadar ulaşmaktadır.
223
İstasyonlar
3
Ana İstasyonlar
1
İşleticiler
Hayır
Yüksek Hızlı Tren
Demiryolu Altyapısı
Ray Genişliği
1435 mm
Elektrifikasyon
25 kV AC
İşleticiler
Popüler Güzergahlar
İstasyonlar
| İstasyon | Şehir | Tür | Bağlantılar |
|---|---|---|---|
| Odense St. | — | Major | 778 |
| Herning St. | — | Major | 778 |
| Nykøbing Falster St. | — | Major | 778 |
| Fredericia St. | — | Standard | 0 |
| Roskilde St. | — | Standard | 0 |
| Kopenhag | — | Standard | 0 |
| Humlebæk St. | — | Standard | 0 |
| Aalborg St. | — | Standard | 0 |
| Kolding St. | — | Standard | 0 |
| Tinglev St. | — | Standard | 0 |
| Århus | — | Standard | 0 |
| Kalundborg St. | — | Standard | 0 |
| Guldager St. | — | Standard | 0 |
| Bording St. | — | Standard | 0 |
| Bramming St. | — | Standard | 0 |
| Bredebro St. | — | Standard | 0 |
| Hinnerup St. | — | Standard | 0 |
| Hjerm St. | — | Standard | 0 |
| Hjørring St. | — | Standard | 0 |
| Højby Fyn St. | — | Standard | 0 |
| Højslev St. | — | Standard | 0 |
| Bjerringbro St. | — | Standard | 0 |
| Bred St. | — | Standard | 0 |
| Gørding St. | — | Standard | 0 |
| Gråsten St. | — | Standard | 0 |
| Gredstedbro St. | — | Standard | 0 |
| Hedehusene St. | — | Standard | 0 |
| Horsens St. | — | Standard | 0 |
| Køge Nord St. | — | Standard | 0 |
| Køge St. | — | Standard | 0 |
| Kokkedal St. | — | Standard | 0 |
| Lindholm St. | — | Standard | 0 |
| Lundby St. | — | Standard | 0 |
| Lunderskov St. | — | Standard | 0 |
| Lyngs St. | — | Standard | 0 |
| Nørre Alslev St. | — | Standard | 0 |
| Oddesund Nord St. | — | Standard | 0 |
| Odense Sygehus St. | — | Standard | 0 |
| Randers St. | — | Standard | 0 |
| Skagen St. | — | Standard | 0 |
| Skalbjerg St. | — | Standard | 0 |
| Skalborg St. | — | Standard | 0 |
| Skanderborg St. | — | Standard | 0 |
| Skive St. | — | Standard | 0 |
| Skjern St. | — | Standard | 0 |
| Skodsborg St. | — | Standard | 0 |
| Skørping St. | — | Standard | 0 |
| Slagelse St. | — | Standard | 0 |
| Snedsted St. | — | Standard | 0 |
| Snekkersten St. | — | Standard | 0 |
Sıkça Sorulan Sorular
Bu Bölgedeki Diğer Ülkeler
Veriler son güncelleme: 2026-02-27