🇲🇪 Montenegro
محطات القطارات
18
المحطات
0
المحطات الرئيسية
0
المشغّلون
لا
السكك الحديدية عالية السرعة
البنية التحتية للسكك الحديدية
عرض المسار
1435 mm
الكهربة
25 kV AC
المحطات
| المحطة | المدينة | النوع | الاتصالات |
|---|---|---|---|
| Podgorica | — | Standard | 0 |
| Bar | — | Standard | 0 |
| Bijelo Polje | — | Standard | 0 |
| Kolašin | — | Standard | 0 |
| Mojkovac | — | Standard | 0 |
| Nikšić | — | Standard | 0 |
| Ulcinj | — | Standard | 0 |
| Berane | — | Standard | 0 |
| Kotor | — | Standard | 0 |
| Petrovac | — | Standard | 0 |
| Cettinge | — | Standard | 0 |
| Herceg Novi | — | Standard | 0 |
| Budva | — | Standard | 0 |
| Danilovgrad | — | Standard | 0 |
| Risan | — | Standard | 0 |
| Rozaj | — | Standard | 0 |
| Sutomore | — | Standard | 0 |
| Tivat | — | Standard | 0 |
دول أخرى في هذه المنطقة
آخر تحديث للبيانات: 2026-02-27