🇲🇰 North Macedonia
محطات القطارات
14
المحطات
0
المحطات الرئيسية
0
المشغّلون
لا
السكك الحديدية عالية السرعة
البنية التحتية للسكك الحديدية
عرض المسار
1435 mm
الكهربة
25 kV AC
المحطات
| المحطة | المدينة | النوع | الاتصالات |
|---|---|---|---|
| Veles | — | Standard | 0 |
| Kumanovo | — | Standard | 0 |
| Prilep | — | Standard | 0 |
| Skopje | — | Standard | 0 |
| Kićevo | — | Standard | 0 |
| Gostivar | — | Standard | 0 |
| Gumna | — | Standard | 0 |
| Skopje Airport | — | Standard | 0 |
| Negotino | — | Standard | 0 |
| Ohrid | — | Standard | 0 |
| Struga | — | Standard | 0 |
| Tetovo | — | Standard | 0 |
| Debar | — | Standard | 0 |
| Gevgelija | — | Standard | 0 |
دول أخرى في هذه المنطقة
آخر تحديث للبيانات: 2026-02-27