Most Environmentally Friendly Rail Operators
تصنيفات المشغلينRail is already one of the greenest transport modes, but some operators go further with 100% renewable electricity, efficient rolling stock, and carbon offset programs.
| # | الاسم | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | NS (Nederlandse Spoorwegen) | 0 gCO2/pkm |
| 2 | SBB/CFF/FFS | 4 gCO2/pkm |
| 3 | Eurostar | 6 gCO2/pkm |
| 4 | OBB | 7 gCO2/pkm |
| 5 | SJ (Sweden) | 0.5 gCO2/pkm |
| 6 | SNCF | 3.2 gCO2/pkm |
| 7 | Trenitalia | 28 gCO2/pkm |
| 8 | DB (Deutsche Bahn) | 29 gCO2/pkm |
| 9 | JR East | 19 gCO2/pkm |
| 10 | Korail | 24 gCO2/pkm |
المنهجية
Ranked by CO2 emissions per passenger-kilometer (gCO2/pkm) based on operator sustainability reports and environmental certification data.
حقائق سريعة
| الفئة | تصنيفات المشغلين |
| المدخلات | 10 |
| الوحدة | gCO2/passenger-km |