🇮🇪 Ireland
Bahnhöfe
294
Bahnhöfe
1
Hauptbahnhöfe
1
Betreiber
Nein
Hochgeschwindigkeitsbahn
Schieneninfrastruktur
Spurweite
1600 mm
Elektrifizierung
1.5 kV DC
Betreiber
Bahnhöfe
| Bahnhof | Stadt | Typ | Verbindungen |
|---|---|---|---|
| Dublin Connolly | — | Major | 778 |
| Rosslare Harbour | — | Standard | 0 |
| Enniscorthy | — | Standard | 0 |
| Mostrim | — | Standard | 0 |
| Mullingar | — | Standard | 0 |
| Roscrea | — | Standard | 0 |
| Rosslare Strand | — | Standard | 0 |
| Woodlawn | — | Standard | 0 |
| Attymon | — | Standard | 0 |
| Cahir | — | Standard | 0 |
| Cloughjordan | — | Standard | 0 |
| Carrick-On-Shannon | — | Standard | 0 |
| Carrick-On-Suir | — | Standard | 0 |
| Drogheda | — | Standard | 0 |
| Droichead Nua | — | Standard | 0 |
| Dromod | — | Standard | 0 |
| Dundalk | — | Standard | 0 |
| Arklow | — | Standard | 0 |
| Athenry | — | Standard | 0 |
| Athlone | — | Standard | 0 |
| Athy | — | Standard | 0 |
| Ballina | — | Standard | 0 |
| Ballinasloe | — | Standard | 0 |
| Ballybrophy | — | Standard | 0 |
| Ballyhaunis | — | Standard | 0 |
| Ballymote | — | Standard | 0 |
| Banteer | — | Standard | 0 |
| Birdhill | — | Standard | 0 |
| Boyle | — | Standard | 0 |
| Carlow | — | Standard | 0 |
| Castlebar | — | Standard | 0 |
| Castle Connell | — | Standard | 0 |
| Castlerea | — | Standard | 0 |
| Charleville | — | Standard | 0 |
| Clara | — | Standard | 0 |
| Claremorris | — | Standard | 0 |
| Clonmel | — | Standard | 0 |
| Collooney | — | Standard | 0 |
| Cork | — | Standard | 0 |
| Dublin Heuston | — | Standard | 0 |
| Enfield | — | Standard | 0 |
| Ennis | — | Standard | 0 |
| Farranfore | — | Standard | 0 |
| Foxford | — | Standard | 0 |
| Galway | — | Standard | 0 |
| Gorey | — | Standard | 0 |
| Greystones | — | Standard | 0 |
| Kildare | — | Standard | 0 |
| Kilkenny | — | Standard | 0 |
| Killarney | — | Standard | 0 |
Andere Länder in dieser Region
🇨🇭
Switzerland
🇩🇪
22002 Bahnhöfe
Germany
🇫🇷
6782 Bahnhöfe
France
🇪🇸
4428 Bahnhöfe
Spain
🇮🇹
4420 Bahnhöfe
Italy
🇬🇧
4309 Bahnhöfe
United Kingdom
🇦🇹
2756 Bahnhöfe
Austria
🇳🇴
1432 Bahnhöfe
Norway
🇭🇷
653 Bahnhöfe
Croatia
🇧🇪
648 Bahnhöfe
Belgium
🇨🇿
563 Bahnhöfe
Czech Republic
🇵🇱
469 Bahnhöfe
Poland
436 Bahnhöfe
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-02-27