🇮🇹 Italy
Bahnhöfe
Italiens Hochgeschwindigkeitsbahnnetz ist eines der umfassendsten in Europa. Trenitalia betreibt die Frecciargento-, Frecciarossa- und Frecciaverde-Hochgeschwindigkeitslinien, die die großen Städte verbinden: Rom nach Neapel in 2 Stunden, Rom nach Mailand in etwa 3 Stunden und Mailand nach Rom in etwa 3 Stunden. Die FS-Infrastruktur (Ferrovie dello Stato) betreibt die Bahnen. RegioExpress und Regionalbahnen bieten günstige Alternativen für kürzere Strecken. Italien ist vollständig vom Eurail Pass abgedeckt.
4.309
Bahnhöfe
49
Hauptbahnhöfe
2
Betreiber
Ja
Hochgeschwindigkeitsbahn
Schieneninfrastruktur
Spurweite
1435 mm
Elektrifizierung
3 kV DC
Betreiber
Beliebte Strecken
Bahnhöfe
| Bahnhof | Stadt | Typ | Verbindungen |
|---|---|---|---|
| Mailand | — | Major | 778 |
| Como San Giovanni | — | Major | 778 |
| Venedig | — | Major | 778 |
| Bolzano/Bozen | — | Major | 778 |
| Verona Porta Nuova | — | Major | 778 |
| Triest | — | Major | 778 |
| Neapel | — | Major | 778 |
| Turin | — | Major | 778 |
| Orbetello-Monte Argentario | — | Major | 778 |
| Reggio di Calabria Centrale | — | Major | 778 |
| Potenza Centrale | — | Major | 778 |
| Prato Centrale | — | Major | 778 |
| Rimini | — | Major | 778 |
| Pescara Centrale | — | Major | 778 |
| Palermo Centrale | — | Major | 778 |
| Florenz | — | Major | 778 |
| Messina Centrale | — | Major | 778 |
| Rom | — | Major | 778 |
| Tirano | — | Major | 778 |
| Livorno Centrale | — | Major | 778 |
| La Spezia Centrale | — | Major | 778 |
| Lamezia Terme Centrale | — | Major | 778 |
| Genua | — | Major | 778 |
| Catania Centrale | — | Major | 778 |
| Bari Centrale | — | Major | 777 |
| Reggio Emilia | — | Major | 778 |
| Agropoli-Castellabate | — | Major | 778 |
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | — | Major | 778 |
| Treviso Centrale | — | Major | 778 |
| Ancona | — | Major | 778 |
| Pisa Centrale | — | Major | 778 |
| Bologna Centrale | — | Major | 778 |
| Borgo Valsugana Est | — | Major | 778 |
| Ciampino | — | Major | 778 |
| Montecatini Centro | — | Major | 778 |
| Brolo-Ficarra | — | Major | 778 |
| Mailand | — | Major | 778 |
| Modugno città | — | Major | 777 |
| Agrigent | — | Major | 778 |
| Benevent | — | Major | 778 |
| Cervia-Milano Marittima | — | Major | 778 |
| Igea Marina | — | Major | 778 |
| Imperia | — | Major | 778 |
| Oliveri-Tindari | — | Major | 778 |
| Catanzaro (Germaneto) | — | Major | 778 |
| Novara | — | Standard | 0 |
| Malles Venosta Mals | — | Major | 778 |
| Mottola Bivio | — | Major | 778 |
| Nardò Città | — | Major | 778 |
| Todi Ponte Rio | — | Major | 778 |
Häufig gestellte Fragen
Andere Länder in dieser Region
22002 Bahnhöfe
6782 Bahnhöfe
4428 Bahnhöfe
4420 Bahnhöfe
2756 Bahnhöfe
1432 Bahnhöfe
653 Bahnhöfe
648 Bahnhöfe
563 Bahnhöfe
469 Bahnhöfe
436 Bahnhöfe
414 Bahnhöfe
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-02-27