Verkehrsreichste Bahnstrecken der Welt
Strecken-RankingsDiese Strecken verzeichnen die höchsten jährlichen Fahrgastzahlen; der Tokaido Shinkansen allein befördert mehr Fahrgäste als die gesamten Bahnnetze der meisten Länder zusammen.
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Tokaido Shinkansen (Tokyo–Osaka) | 171 Mio. Fahrgäste/Jahr |
| 2 | Paris–Lyon TGV | 44 Mio. Fahrgäste/Jahr |
| 3 | Beijing–Shanghai HSR | 38 Mio. Fahrgäste/Jahr |
| 4 | Madrid–Barcelona AVE | 11 Mio. Fahrgäste/Jahr |
| 5 | London–Birmingham (WCML) | 36 Mio. Fahrgäste/Jahr |
| 6 | Sanyo Shinkansen (Osaka–Fukuoka) | 67 Mio. Fahrgäste/Jahr |
| 7 | Seoul–Busan KTX | 30 Mio. Fahrgäste/Jahr |
| 8 | Taipei–Kaohsiung THSR | 28 Mio. Fahrgäste/Jahr |
| 9 | Rome–Milan (Frecciarossa) | 18 Mio. Fahrgäste/Jahr |
| 10 | London–Paris Eurostar | 11 Mio. Fahrgäste/Jahr |
Methodik
Rangfolge nach jährlichem Fahrgastaufkommen, basierend auf Daten aus Finanzberichten von Betreibern und staatlichen Verkehrsstatistiken.
Kurzinfo
| Kategorie | Strecken-Rankings |
| Einträge | 10 |
| Einheit | Millionen Fahrgäste/Jahr |