Les Itinéraires Ferroviaires les Plus Fréquentés au Monde
Classements des ItinérairesCes itinéraires affichent les volumes annuels de passagers les plus élevés, le Tokaido Shinkansen seul transportant plus de passagers que l'ensemble des réseaux ferroviaires de la plupart des pays.
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Tokaido Shinkansen (Tokyo–Osaka) | 171 M passagers/an |
| 2 | TGV Paris–Lyon | 44 M passagers/an |
| 3 | LGV Beijing–Shanghai | 38 M passagers/an |
| 4 | AVE Madrid–Barcelona | 11 M passagers/an |
| 5 | London–Birmingham (WCML) | 36 M passagers/an |
| 6 | Sanyo Shinkansen (Osaka–Fukuoka) | 67 M passagers/an |
| 7 | KTX Seoul–Busan | 30 M passagers/an |
| 8 | THSR Taipei–Kaohsiung | 28 M passagers/an |
| 9 | Rome–Milan (Frecciarossa) | 18 M passagers/an |
| 10 | Eurostar London–Paris | 11 M passagers/an |
Méthodologie
Classés par volume annuel de passagers, en utilisant les données des rapports financiers des opérateurs et des statistiques gouvernementales des transports.
Faits essentiels
| Catégorie | Classements des Itinéraires |
| Entrées | 10 |
| Unité | millions de passagers/an |