🇸🇮 Slovenia
Железнодорожные станции
64
Станции
0
Главные станции
1
Операторы
Нет
Высокоскоростные железные дороги
Железнодорожная инфраструктура
Ширина колеи
1435 mm
Электрификация
3 kV DC
Операторы
Станции
| Станция | Город | Тип | Соединения |
|---|---|---|---|
| Любляна | — | Standard | 0 |
| Есенице | — | Standard | 0 |
| Целе | — | Standard | 0 |
| Крань | — | Standard | 0 |
| Марибор | — | Standard | 0 |
| Poljcane | — | Standard | 0 |
| Postojna | — | Standard | 0 |
| Sentilj | — | Standard | 0 |
| Копер | — | Standard | 0 |
| Lasko | — | Standard | 0 |
| Krsko | — | Standard | 0 |
| Dobova | — | Standard | 0 |
| Ilirska Bistrica | — | Standard | 0 |
| Lesce Bled | — | Standard | 0 |
| Nova Gorica | — | Standard | 0 |
| Pivka | — | Standard | 0 |
| Ptuj Avtobusna Postaja | — | Standard | 0 |
| Sevnica | — | Standard | 0 |
| Зидани Мост | — | Standard | 0 |
| Hodos | — | Standard | 0 |
| Hrpelje-Kozina | — | Standard | 0 |
| Novo Mesto | — | Standard | 0 |
| Ormoz | — | Standard | 0 |
| Rimske Toplice | — | Standard | 0 |
| Zagorje | — | Standard | 0 |
| Brežice | — | Standard | 0 |
| Bohinjska Bistrica | — | Standard | 0 |
| Dravograd | — | Standard | 0 |
| Borovnica | — | Standard | 0 |
| Hrastnik | — | Standard | 0 |
| Litija | — | Standard | 0 |
| Logatec | — | Standard | 0 |
| Ljutomer | — | Standard | 0 |
| Most na Soci | — | Standard | 0 |
| Rakek | — | Standard | 0 |
| Prevalje | — | Standard | 0 |
| Ravne na Koroskem | — | Standard | 0 |
| Rogaska Slatina | — | Standard | 0 |
| Skofja Loka | — | Standard | 0 |
| Trbovlje | — | Standard | 0 |
| Velenje | — | Standard | 0 |
| Ljubljana Airport | — | Standard | 0 |
| Poljane | — | Standard | 0 |
| Порторож | — | Standard | 0 |
| Retje | — | Standard | 0 |
| Sempeter pri Gorici | — | Standard | 0 |
| Slovenska Bistrica | — | Standard | 0 |
| Trava | — | Standard | 0 |
| Vrhnika | — | Standard | 0 |
| Bohinj Jezero/Lake | — | Standard | 0 |
Другие страны в этом регионе
Данные последнего обновления: 2026-02-27