Busiest Train Routes in the World
تصنيفات المساراتThese routes carry the highest annual passenger volumes, with the Tokaido Shinkansen alone transporting more passengers than most countries' entire rail networks combined.
| # | الاسم | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | Tokaido Shinkansen (Tokyo–Osaka) | 171M passengers/year |
| 2 | Paris–Lyon TGV | 44M passengers/year |
| 3 | سكك حديدية بكين-شنغهاي عالية السرعة | 38M passengers/year |
| 4 | Madrid–Barcelona AVE | 11M passengers/year |
| 5 | London–Birmingham (WCML) | 36M passengers/year |
| 6 | Sanyo Shinkansen (Osaka–Fukuoka) | 67M passengers/year |
| 7 | Seoul–Busan KTX | 30M passengers/year |
| 8 | Taipei–Kaohsiung THSR | 28M passengers/year |
| 9 | Rome–Milan (Frecciarossa) | 18M passengers/year |
| 10 | London–Paris Eurostar | 11M passengers/year |
المنهجية
Ranked by annual passenger volume, using data from operator financial reports and government transportation statistics.
حقائق سريعة
| الفئة | تصنيفات المسارات |
| المدخلات | 10 |
| الوحدة | million passengers/year |