Verkehrsreichste Bahnhöfe der Welt
Bahnhofs-RankingsDie verkehrsreichsten Bahnhöfe der Welt bewältigen täglich Millionen von Fahrgästen und fungieren als wichtige Knotenpunkte für den Pendler-, Regional- und Fernverkehr. Die Spitzenplätze werden überwiegend von Tokios ausgedehntem Vorortbahnnetz dominiert.
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Shinjuku Station | 2,7 Mio. Fahrgäste täglich |
| 2 | Shibuya Station | 2,4 Mio. Fahrgäste täglich |
| 3 | Ikebukuro Station | 2,2 Mio. Fahrgäste täglich |
| 4 | Osaka-Umeda Station | 2,1 Mio. Fahrgäste täglich |
| 5 | Yokohama Station | 1,6 Mio. Fahrgäste täglich |
| 6 | Tokyo Station | 1,5 Mio. Fahrgäste täglich |
| 7 | Shinagawa Station | 1,3 Mio. Fahrgäste täglich |
| 8 | Gare du Nord | 700.000 Fahrgäste täglich |
| 9 | London Waterloo | 660.000 Fahrgäste täglich |
| 10 | Chatrapati Shivaji Maharaj Terminus | 500.000 Fahrgäste täglich |
Methodik
Rangfolge nach geschätztem durchschnittlichem täglichem Fahrgastaufkommen, kombiniert aus Ein-/Ausstiegszählungen aus jährlichen Betreiberberichten und Regierungsstatistiken.
Kurzinfo
| Kategorie | Bahnhofs-Rankings |
| Einträge | 10 |
| Einheit | Fahrgäste/Tag |