Estações de Trem Mais Movimentadas do Mundo
Classificações de EstaçõesAs estações de trem mais movimentadas do mundo recebem milhões de passageiros diariamente, servindo como hubs críticos para trens de subúrbio, regionais e intercidades. A maioria das primeiras posições é dominada pela enorme rede ferroviária suburbana de Tokyo.
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Shinjuku Station | 2,7 milhões de passageiros/dia |
| 2 | Shibuya Station | 2,4 milhões de passageiros/dia |
| 3 | Ikebukuro Station | 2,2 milhões de passageiros/dia |
| 4 | Osaka-Umeda Station | 2,1 milhões de passageiros/dia |
| 5 | Yokohama Station | 1,6 milhão de passageiros/dia |
| 6 | Tokyo Station | 1,5 milhão de passageiros/dia |
| 7 | Shinagawa Station | 1,3 milhão de passageiros/dia |
| 8 | Gare du Nord | 700 mil passageiros/dia |
| 9 | London Waterloo | 660 mil passageiros/dia |
| 10 | Chatrapati Shivaji Maharaj Terminus | 500 mil passageiros/dia |
Metodologia
Classificadas pelo volume médio estimado diário de passageiros, combinando contagens de entrada/saída de relatórios anuais de operadores e estatísticas governamentais.
Informações Rápidas
| Categoria | Classificações de Estações |
| Entradas | 10 |
| Unidade | passageiros/dia |