Estaciones de Tren Más Concurridas del Mundo
Rankings de EstacionesLas estaciones de tren más concurridas del mundo gestionan millones de pasajeros al día, siendo centros neurálgicos para el ferrocarril de cercanías, regional y de largo recorrido. La mayoría de los primeros puestos están dominados por la enorme red de trenes de cercanías de Tokyo.
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Shinjuku Station | 2,7 M de pasajeros diarios |
| 2 | Shibuya Station | 2,4 M de pasajeros diarios |
| 3 | Ikebukuro Station | 2,2 M de pasajeros diarios |
| 4 | Osaka-Umeda Station | 2,1 M de pasajeros diarios |
| 5 | Yokohama Station | 1,6 M de pasajeros diarios |
| 6 | Tokyo Station | 1,5 M de pasajeros diarios |
| 7 | Shinagawa Station | 1,3 M de pasajeros diarios |
| 8 | Gare du Nord | 700 K de pasajeros diarios |
| 9 | London Waterloo | 660 K de pasajeros diarios |
| 10 | Chatrapati Shivaji Maharaj Terminus | 500 K de pasajeros diarios |
Metodología
Clasificadas por el número medio estimado de pasajeros al día, combinando los recuentos de entradas/salidas de los informes anuales de los operadores y las estadísticas gubernamentales.
Datos rápidos
| Categoría | Rankings de Estaciones |
| Entradas | 10 |
| Unidad | pasajeros/día |