Größte Bahnbetreiber nach Stationsanzahl
Betreiber-RankingsDie weltgrößten Bahnbetreiber verwalten weitverzweigte Netze mit Tausenden von Bahnhöfen, von kleinen ländlichen Haltepunkten bis zu großen Stadtbahnhöfen. Die Netzgröße spiegelt die Investition eines Landes in eine umfassende Bahnversorgung wider.
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Indian Railways | 7.325 Stationen |
| 2 | Deutsche Bahn (DB) | 5.687 Stationen |
| 3 | SNCF | 3.014 Stationen |
| 4 | JR Group (Japan) | 4.368 Stationen |
| 5 | Network Rail (UK) | 2.563 Stationen |
| 6 | SBB/CFF/FFS | 794 Stationen |
| 7 | NS (Nederlandse Spoorwegen) | 397 Stationen |
| 8 | Renfe | 1.539 Stationen |
| 9 | Trenitalia | 2.200 Stationen |
| 10 | OBB | 1.066 Stationen |
Methodik
Rangfolge nach Gesamtzahl der betriebenen oder verwalteten Personenbahnhöfe, basierend auf jährlichen Betreiberberichten und nationalen Eisenbahnstatistiken.
Kurzinfo
| Kategorie | Betreiber-Rankings |
| Einträge | 10 |
| Einheit | Stationen |