Самые крупные операторы по количеству станций
Рейтинги операторовЭти операторы управляют наибольшим количеством станций, часто в национальных или региональных сетях.
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Indian Railways | 9,500+ станций |
| 2 | China State Railway | 7,500+ станций |
| 3 | Russian Railways | 5,800+ станций |
| 4 | US Class I Railroads | 5,000+ станций (вместе) |
| 5 | Deutsche Bahn (Германия) | 5,400+ станций |
| 6 | Japan Railways (Япония) | 2,100+ станций (вместе) |
| 7 | SNCF (Франция) | 3,100+ станций |
| 8 | Network Rail (Великобритания) | 2,500+ станций |
| 9 | PKP (Польша) | 2,300+ станций |
| 10 | ÖBB (Австрия) | 1,800+ станций |
Методология
Рейтинг составлен по количеству управляемых станций, включая активные пассажирские и грузовые станции.
Краткие сведения
| Категория | Рейтинги операторов |
| Записи | 10 |
| Единица | станций |