Mayores Operadores Ferroviarios por Número de Estaciones
Rankings de OperadoresLos mayores operadores ferroviarios del mundo gestionan amplias redes de miles de estaciones, desde pequeños apeaderos rurales hasta grandes terminales urbanas. El tamaño de la red refleja la inversión de un país en una cobertura ferroviaria integral.
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Indian Railways | 7.325 estaciones |
| 2 | Deutsche Bahn (DB) | 5.687 estaciones |
| 3 | SNCF | 3.014 estaciones |
| 4 | JR Group (Japan) | 4.368 estaciones |
| 5 | Network Rail (UK) | 2.563 estaciones |
| 6 | SBB/CFF/FFS | 794 estaciones |
| 7 | NS (Nederlandse Spoorwegen) | 397 estaciones |
| 8 | Renfe | 1.539 estaciones |
| 9 | Trenitalia | 2.200 estaciones |
| 10 | OBB | 1.066 estaciones |
Metodología
Clasificados por el número total de estaciones de pasajeros operadas o gestionadas, según los informes anuales de los operadores y las estadísticas ferroviarias nacionales.
Datos rápidos
| Categoría | Rankings de Operadores |
| Entradas | 10 |
| Unidad | estaciones |