🇭🇷 Croacia
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://trainfyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://trainfyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://trainfyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
Estaciones de tren
648
Estaciones
3
Estaciones principales
1
Operadores
No
Tren de alta velocidad
Infraestructura ferroviaria
Ancho de vía
1435 mm
Electrificación
25 kV AC
Operadores
Rutas populares
Estaciones
| Estación | Ciudad | Tipo | Conexiones |
|---|---|---|---|
| Zagreb Estación Central | — | Major | 778 |
| Aeropuerto de Split | — | Major | 778 |
| Aeropuerto de Pula | — | Major | 778 |
| Zagreb | — | Standard | 0 |
| Perkovic | — | Standard | 0 |
| Beli Manastir | — | Standard | 0 |
| Čakovec | — | Standard | 0 |
| Gospić | — | Standard | 0 |
| Knin | — | Standard | 0 |
| Koprivnica | — | Standard | 0 |
| Našice | — | Standard | 0 |
| Nova Gradiška | — | Standard | 0 |
| Ostarije | — | Standard | 0 |
| Pitomača | — | Standard | 0 |
| Sisak | — | Standard | 0 |
| Slavonski Brod | — | Standard | 0 |
| Split | — | Standard | 0 |
| Turčin | — | Standard | 0 |
| Varaždin Autobusni Kolodvor | — | Standard | 0 |
| Vukovar | — | Standard | 0 |
| Kutina | — | Standard | 0 |
| Bršadin | — | Standard | 0 |
| Osijek | — | Standard | 0 |
| Kotoriba | — | Standard | 0 |
| Delnice | — | Standard | 0 |
| Jastrebarsko | — | Standard | 0 |
| Karlovac | — | Standard | 0 |
| Novi Marof | — | Standard | 0 |
| Novska | — | Standard | 0 |
| Ogulin | — | Standard | 0 |
| Pula | — | Standard | 0 |
| Rijeka | — | Standard | 0 |
| Virovitica | — | Standard | 0 |
| Šibenik | — | Standard | 0 |
| Županja | — | Standard | 0 |
| Šapjane | — | Standard | 0 |
| Ceminac | — | Standard | 0 |
| Cerna | — | Standard | 0 |
| Ivanić Grad | — | Standard | 0 |
| Ivankovo | — | Standard | 0 |
| Klostar | — | Standard | 0 |
| Krizevci | — | Standard | 0 |
| Nova Kapela | — | Standard | 0 |
| Novoselec | — | Standard | 0 |
| Okučani | — | Standard | 0 |
| Oriovac | — | Standard | 0 |
| Pcelic | — | Standard | 0 |
| Popovača | — | Standard | 0 |
| Sesvete | — | Standard | 0 |
| Sibinj | — | Standard | 0 |
Otros países en esta región
🇨🇭
Suiza
🇩🇪
22002 estaciones
Alemania
🇫🇷
6782 estaciones
Francia
🇪🇸
4428 estaciones
España
🇮🇹
4420 estaciones
Italia
🇬🇧
4309 estaciones
Reino Unido
🇦🇹
2756 estaciones
Austria
🇳🇴
1432 estaciones
Noruega
🇧🇪
653 estaciones
Bélgica
🇨🇿
563 estaciones
República Checa
🇵🇱
469 estaciones
Polonia
🇳🇱
436 estaciones
Países Bajos
414 estaciones
Datos actualizados por última vez: 2026-02-27