Maiores Estações de Trem por Área
Classificações de EstaçõesEssas estações colossais cobrem enormes áreas, frequentemente incorporando centros comerciais, hotéis e espaços públicos em seus complexos. A área da estação inclui plataformas, saguões e instalações diretamente conectadas.
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nagoya Station | 446.000 m² |
| 2 | Leipzig Hbf | 83.640 m² |
| 3 | Grand Central Terminal | 78.960 m² |
| 4 | Munchen Hbf | 76.000 m² |
| 5 | Seoul Station | 73.000 m² |
| 6 | Roma Termini | 72.000 m² |
| 7 | Zurich HB | 68.000 m² |
| 8 | Milano Centrale | 66.000 m² |
| 9 | Frankfurt (Main) Hbf | 64.000 m² |
| 10 | Berlin Hauptbahnhof | 62.000 m² |
Metodologia
Classificadas pela área total do complexo da estação em metros quadrados, incluindo plataformas, saguões, áreas de espera e espaços comerciais integrados.
Informações Rápidas
| Categoria | Classificações de Estações |
| Entradas | 10 |
| Unidade | metros quadrados |