Страны с наибольшими инвестициями в железнодорожную инфраструктуру
Рейтинги странЭти страны инвестируют наибольшие суммы в развитие и модернизацию железнодорожных сетей.
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Китай | $150+ млрд в год |
| 2 | Германия | $25+ млрд в год |
| 3 | Франция | $15+ млрд в год |
| 4 | Япония | $12+ млрд в год |
| 5 | Соединенное Королевство | $10+ млрд в год |
| 6 | Испания | $8+ млрд в год |
| 7 | Италия | $6+ млрд в год |
| 8 | Нидерланды | $5+ млрд в год |
| 9 | Индия | $4+ млрд в год |
| 10 | Португалия | $3+ млрд в год |
Методология
Рейтинг составлен по годовым инвестициям в млн долларов США в железнодорожную инфраструктуру.
Краткие сведения
| Категория | Рейтинги стран |
| Записи | 10 |
| Единица | млн долларов США в год |