Countries with Highest Rail Usage Per Capita
อันดับประเทศPer-capita rail usage reveals how integral trains are to daily life. Countries with high rail usage typically have reliable, frequent service, compact geography, and strong public transit culture.
| # | ชื่อ | ค่า |
|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 2,450 pkm/capita |
| 2 | ญี่ปุ่น | 2,020 pkm/capita |
| 3 | ออสเตรีย | 1,640 pkm/capita |
| 4 | Denmark | 1,280 pkm/capita |
| 5 | ฝรั่งเศส | 1,380 pkm/capita |
| 6 | เนเธอร์แลนด์ | 1,170 pkm/capita |
| 7 | สวีเดน | 1,210 pkm/capita |
| 8 | เยอรมนี | 1,150 pkm/capita |
| 9 | สหราชอาณาจักร | 1,030 pkm/capita |
| 10 | เบลเยียม | 920 pkm/capita |
วิธีการ
Ranked by annual passenger-kilometers per capita, calculated from national transport statistics (total passenger-km divided by population).
ข้อเท็จจริงสำคัญ
| หมวดหมู่ | อันดับประเทศ |
| รายการ | 10 |
| หน่วย | passenger-km per capita |