🇪🇪 Estonia
Ga Tàu Hỏa
15
Các Ga
0
Các Ga Chính
0
Nhà Vận Hành
Không
Đường Sắt Cao Tốc
Cơ Sở Hạ Tầng Đường Sắt
Khổ Đường Ray
1520 mm
Các Ga
| Ga | Thành Phố | Loại | Kết Nối |
|---|---|---|---|
| Kuressaare | — | Standard | 0 |
| Sillamae | — | Standard | 0 |
| Tallinn | — | Standard | 0 |
| Tallinn Airport | — | Standard | 0 |
| Tartu | — | Standard | 0 |
| Voru | — | Standard | 0 |
| Johvi | — | Standard | 0 |
| Haapsalu | — | Standard | 0 |
| Kohtla Jarve | — | Standard | 0 |
| Luhamaa | — | Standard | 0 |
| Rakvere | — | Standard | 0 |
| Narva | — | Standard | 0 |
| Pärnu | — | Standard | 0 |
| Valga | — | Standard | 0 |
| Viljandi | — | Standard | 0 |
Các Quốc Gia Khác Trong Khu Vực
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 2026-02-27