🇱🇺 Luxembourg
Ga Tàu Hỏa
62
Các Ga
2
Các Ga Chính
0
Nhà Vận Hành
Không
Đường Sắt Cao Tốc
Cơ Sở Hạ Tầng Đường Sắt
Khổ Đường Ray
1435 mm
Điện Khí Hóa
25 kV AC
Tuyến Đường Phổ Biến
Các Ga
| Ga | Thành Phố | Loại | Kết Nối |
|---|---|---|---|
| Luxembourg | — | Major | 778 |
| Rodange | — | Major | 777 |
| Bettembourg | — | Standard | 0 |
| Diekirch | — | Standard | 0 |
| Differdange | — | Standard | 0 |
| Dudelange-Ville | — | Standard | 0 |
| Esch-sur-Alzette | — | Standard | 0 |
| Troisvierges | — | Standard | 0 |
| Clervaux | — | Standard | 0 |
| Ettelbruck | — | Standard | 0 |
| Kautenbach | — | Standard | 0 |
| Wiltz | — | Standard | 0 |
| Mersch | — | Standard | 0 |
| Pétange | — | Standard | 0 |
| Wasserbillig | — | Standard | 0 |
| Belval-Rédange | — | Standard | 0 |
| Belval-Université | — | Standard | 0 |
| Belvaux-Soleuvre | — | Standard | 0 |
| Dudelange-Centre | — | Standard | 0 |
| Betzdorf | — | Standard | 0 |
| Dudelange-Usines | — | Standard | 0 |
| Dudelange-Burange | — | Standard | 0 |
| Howald | — | Standard | 0 |
| Mamer | — | Standard | 0 |
| Mertert | — | Standard | 0 |
| Michelau | — | Standard | 0 |
| Noertzange | — | Standard | 0 |
| Schieren | — | Standard | 0 |
| Schifflange | — | Standard | 0 |
| Tétange | — | Standard | 0 |
| Walferdange | — | Standard | 0 |
| Wilwerwiltz | — | Standard | 0 |
| Colmar-Berg | — | Standard | 0 |
| Berchem | — | Standard | 0 |
| Mamer-Lycée | — | Standard | 0 |
| Manternach | — | Standard | 0 |
| Capellen | — | Standard | 0 |
| Cents-Hamm | — | Standard | 0 |
| Munsbach | — | Standard | 0 |
| Kleinbettingen | — | Standard | 0 |
| Lorentzweiler | — | Standard | 0 |
| Dommeldange | — | Standard | 0 |
| Dippach-Reckange | — | Standard | 0 |
| Bertrange-Strassen | — | Standard | 0 |
| Drauffelt | — | Standard | 0 |
| Bascharage-Sanem | — | Standard | 0 |
| Cruchten | — | Standard | 0 |
| Goebelsmühle | — | Standard | 0 |
| Heisdorf | — | Standard | 0 |
| Hollerich | — | Standard | 0 |
Các Quốc Gia Khác Trong Khu Vực
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 2026-02-27