Größte Bahnbetreiber nach Jahresumsatz
Betreiber-RankingsDer Umsatz spiegelt das kommerzielle Ausmaß des Eisenbahnbetriebs wider, einschließlich Fahrgeldeinnahmen, Güterverkehr, Infrastrukturgebühren und Nebengeschäfte. Staatliche Betreiber dominieren aufgrund ihrer Netzmonopole.
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | China Railway (CR) | 165 Mrd. USD/Jahr |
| 2 | Deutsche Bahn (DB) | 50 Mrd. USD/Jahr |
| 3 | SNCF Group | 43 Mrd. USD/Jahr |
| 4 | Indian Railways | 30 Mrd. USD/Jahr |
| 5 | JR East | 22 Mrd. USD/Jahr |
| 6 | JR Central | 13 Mrd. USD/Jahr |
| 7 | Network Rail (UK) | 11 Mrd. USD/Jahr |
| 8 | Trenitalia/FS Group | 14 Mrd. USD/Jahr |
| 9 | Renfe | 4,5 Mrd. USD/Jahr |
| 10 | SBB/CFF/FFS | 9,5 Mrd. USD/Jahr |
Methodik
Rangfolge nach Gesamtjahresumsatz aus dem Eisenbahnbetrieb (Personen- und Güterverkehr) in US-Dollar, basierend auf den zuletzt veröffentlichten Finanzberichten.
Kurzinfo
| Kategorie | Betreiber-Rankings |
| Einträge | 10 |
| Einheit | USD Milliarden |