Mayores Operadores Ferroviarios por Ingresos Anuales
Rankings de OperadoresLos ingresos reflejan la escala comercial de las operaciones ferroviarias, incluidas las tarifas de pasajeros, las de mercancías, los cánones de infraestructura y los negocios auxiliares. Los operadores estatales dominan gracias a sus monopolios de red.
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | China Railway (CR) | 165.000 M$/año |
| 2 | Deutsche Bahn (DB) | 50.000 M$/año |
| 3 | SNCF Group | 43.000 M$/año |
| 4 | Indian Railways | 30.000 M$/año |
| 5 | JR East | 22.000 M$/año |
| 6 | JR Central | 13.000 M$/año |
| 7 | Network Rail (UK) | 11.000 M$/año |
| 8 | Trenitalia/FS Group | 14.000 M$/año |
| 9 | Renfe | 4.500 M$/año |
| 10 | SBB/CFF/FFS | 9.500 M$/año |
Metodología
Clasificados por los ingresos anuales totales de las operaciones ferroviarias (pasajeros + mercancías) en dólares estadounidenses, según los estados financieros publicados más recientes.
Datos rápidos
| Categoría | Rankings de Operadores |
| Entradas | 10 |
| Unidad | miles de millones de USD |