Operator Kereta Terbesar Berdasarkan Pendapatan Tahunan
Peringkat OperatorPendapatan mencerminkan skala komersial operasi kereta api, termasuk tarif penumpang, angkutan barang, biaya akses infrastruktur, dan bisnis tambahan. Operator milik negara mendominasi karena monopoli jaringan mereka.
| # | Nama | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | China Railway (CR) | $165 miliar/tahun |
| 2 | Deutsche Bahn (DB) | $50 miliar/tahun |
| 3 | SNCF Group | $43 miliar/tahun |
| 4 | Indian Railways | $30 miliar/tahun |
| 5 | JR East | $22 miliar/tahun |
| 6 | JR Central | $13 miliar/tahun |
| 7 | Network Rail (UK) | $11 miliar/tahun |
| 8 | Trenitalia/FS Group | $14 miliar/tahun |
| 9 | Renfe | $4,5 miliar/tahun |
| 10 | SBB/CFF/FFS | $9,5 miliar/tahun |
Metodologi
Diurutkan berdasarkan total pendapatan tahunan dari operasi rel (penumpang + barang) dalam dolar AS, berdasarkan laporan keuangan terbaru yang diterbitkan.
Fakta Singkat
| Kategori | Peringkat Operator |
| Entri | 10 |
| Satuan | miliar USD |