Maiores Operadores de Trem por Receita Anual
Classificações de OperadoresA receita reflete a escala comercial das operações ferroviárias, incluindo tarifas de passageiros, carga, cobranças de infraestrutura e negócios auxiliares. Os operadores estatais dominam devido aos seus monopólios de rede.
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | China Railway (CR) | US$ 165 bilhões/ano |
| 2 | Deutsche Bahn (DB) | US$ 50 bilhões/ano |
| 3 | SNCF Group | US$ 43 bilhões/ano |
| 4 | Indian Railways | US$ 30 bilhões/ano |
| 5 | JR East | US$ 22 bilhões/ano |
| 6 | JR Central | US$ 13 bilhões/ano |
| 7 | Network Rail (UK) | US$ 11 bilhões/ano |
| 8 | Trenitalia/FS Group | US$ 14 bilhões/ano |
| 9 | Renfe | US$ 4,5 bilhões/ano |
| 10 | SBB/CFF/FFS | US$ 9,5 bilhões/ano |
Metodologia
Classificados pela receita anual total de operações ferroviárias (passageiros + carga) em dólares americanos, com base nas demonstrações financeiras publicadas mais recentes.
Informações Rápidas
| Categoria | Classificações de Operadores |
| Entradas | 10 |
| Unidade | bilhões de USD |