Länder mit den neuesten Bahnnetzen
Länder-RankingsEinige Länder haben in den letzten Jahrzehnten vollständig neue Bahnnetze gebaut und dabei veraltete Systeme mit moderner Technologie übersprungen. Andere haben massive Erweiterungen vollzogen, die ihre Bahnlandschaft grundlegend verändert haben.
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | China | 45.000 km HSR seit 2008 |
| 2 | Saudi Arabia | Haramain HSR (2018) |
| 3 | Morocco | Al Boraq HSR (2018) |
| 4 | Turkey | 1.213 km YHT seit 2009 |
| 5 | Indonesia | Whoosh HSR (2023) |
| 6 | Laos | China-Laos Railway (2021) |
| 7 | Ethiopia | Addis Ababa-Djibouti (2018) |
| 8 | Qatar | Doha Metro (2019) |
| 9 | United Arab Emirates | Dubai Metro + Etihad Rail |
| 10 | Uzbekistan | Afrosiyob HSR (2011) |
Methodik
Rangfolge nach den bedeutendsten jüngsten Bahnausbau-Programmen, unter Berücksichtigung des Anteils des in den letzten 20 Jahren gebauten Netzes.
Kurzinfo
| Kategorie | Länder-Rankings |
| Einträge | 10 |
| Einheit | Jüngste Expansion |