🇸🇮 Slovenia
ट्रेन स्टेशन
64
स्टेशन
0
मुख्य स्टेशन
1
संचालक
नहीं
हाई-स्पीड रेल
रेल बुनियादी ढांचा
ट्रैक गेज
1435 mm
विद्युतीकरण
3 kV DC
संचालक
स्टेशन
| स्टेशन | शहर | प्रकार | कनेक्शन |
|---|---|---|---|
| Ljubljana | — | Standard | 0 |
| Jesenice | — | Standard | 0 |
| Celje | — | Standard | 0 |
| Kranj | — | Standard | 0 |
| Maribor | — | Standard | 0 |
| Poljcane | — | Standard | 0 |
| Postojna | — | Standard | 0 |
| Sentilj | — | Standard | 0 |
| Koper | — | Standard | 0 |
| Lasko | — | Standard | 0 |
| Krsko | — | Standard | 0 |
| Dobova | — | Standard | 0 |
| Ilirska Bistrica | — | Standard | 0 |
| Lesce Bled | — | Standard | 0 |
| Nova Gorica | — | Standard | 0 |
| Pivka | — | Standard | 0 |
| Ptuj Avtobusna Postaja | — | Standard | 0 |
| Sevnica | — | Standard | 0 |
| Zidani Most | — | Standard | 0 |
| Hodos | — | Standard | 0 |
| Hrpelje-Kozina | — | Standard | 0 |
| Novo Mesto | — | Standard | 0 |
| Ormoz | — | Standard | 0 |
| Rimske Toplice | — | Standard | 0 |
| Zagorje | — | Standard | 0 |
| Brežice | — | Standard | 0 |
| Bohinjska Bistrica | — | Standard | 0 |
| Dravograd | — | Standard | 0 |
| Borovnica | — | Standard | 0 |
| Hrastnik | — | Standard | 0 |
| Litija | — | Standard | 0 |
| Logatec | — | Standard | 0 |
| Ljutomer | — | Standard | 0 |
| Most na Soci | — | Standard | 0 |
| Rakek | — | Standard | 0 |
| Prevalje | — | Standard | 0 |
| Ravne na Koroskem | — | Standard | 0 |
| Rogaska Slatina | — | Standard | 0 |
| Skofja Loka | — | Standard | 0 |
| Trbovlje | — | Standard | 0 |
| Velenje | — | Standard | 0 |
| Ljubljana Airport | — | Standard | 0 |
| Poljane | — | Standard | 0 |
| Portorož | — | Standard | 0 |
| Retje | — | Standard | 0 |
| Sempeter pri Gorici | — | Standard | 0 |
| Slovenska Bistrica | — | Standard | 0 |
| Trava | — | Standard | 0 |
| Vrhnika | — | Standard | 0 |
| Bohinj Jezero/Lake | — | Standard | 0 |
इस क्षेत्र के अन्य देश
डेटा अंतिम बार अपडेट किया गया: 2026-02-27