दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रेन मार्ग
मार्ग रैंकिंगThese routes carry the highest annual passenger volumes, with the Tokaido Shinkansen alone transporting more passengers than most countries' entire rail networks combined.
| # | नाम | मूल्य |
|---|---|---|
| 1 | Tokaido Shinkansen (Tokyo–Osaka) | 171M passengers/year |
| 2 | Paris–Lyon TGV | 44M passengers/year |
| 3 | Beijing–Shanghai HSR | 38M passengers/year |
| 4 | Madrid–Barcelona AVE | 11M passengers/year |
| 5 | London–Birmingham (WCML) | 36M passengers/year |
| 6 | Sanyo Shinkansen (Osaka–Fukuoka) | 67M passengers/year |
| 7 | Seoul–Busan KTX | 30M passengers/year |
| 8 | Taipei–Kaohsiung THSR | 28M passengers/year |
| 9 | Rome–Milan (Frecciarossa) | 18M passengers/year |
| 10 | London–Paris Eurostar | 11M passengers/year |
कार्यप्रणाली
Ranked by annual passenger volume, using data from operator financial reports and government transportation statistics.
त्वरित तथ्य
| श्रेणी | मार्ग रैंकिंग |
| प्रविष्टियां | 10 |
| इकाई | million passengers/year |