🇧🇬 Bulgaria
Stasiun Kereta
171
Stasiun
0
Stasiun Utama
1
Operator
Tidak
Kereta Cepat
Infrastruktur Kereta Api
Lebar Rel
1435 mm
Elektrifikasi
25 kV AC
Operator
Stasiun
| Stasiun | Kota | Jenis | Koneksi |
|---|---|---|---|
| Dimitrovgrad | — | Standard | 0 |
| Burgas | — | Standard | 0 |
| Karlovo | — | Standard | 0 |
| Pazardzhik | — | Standard | 0 |
| Plovdiv | — | Standard | 0 |
| Ruse | — | Standard | 0 |
| Sofia | — | Standard | 0 |
| Varna | — | Standard | 0 |
| Golyam Manastir | — | Standard | 0 |
| Gorno Aleksandrovo | — | Standard | 0 |
| Bolyarovo | — | Standard | 0 |
| Kalofer | — | Standard | 0 |
| Kardzhali | — | Standard | 0 |
| Kavarna | — | Standard | 0 |
| Kazanlak | — | Standard | 0 |
| Aheloy | — | Standard | 0 |
| Antonovo | — | Standard | 0 |
| Aytos | — | Standard | 0 |
| Baltchik | — | Standard | 0 |
| Bansko | — | Standard | 0 |
| Krumovo | — | Standard | 0 |
| Kubrat | — | Standard | 0 |
| Kukorevo | — | Standard | 0 |
| Kulata | — | Standard | 0 |
| Debelt | — | Standard | 0 |
| Dobrich | — | Standard | 0 |
| Dobri Dol | — | Standard | 0 |
| Dobrinishte | — | Standard | 0 |
| Doktor Yosifovo | — | Standard | 0 |
| Dulovo | — | Standard | 0 |
| Dupnitsa | — | Standard | 0 |
| Ekzarh Antimovo | — | Standard | 0 |
| Kyustendil | — | Standard | 0 |
| Lom | — | Standard | 0 |
| Lovech | — | Standard | 0 |
| Lozenets | — | Standard | 0 |
| Mokresh | — | Standard | 0 |
| Pleven | — | Standard | 0 |
| Plovdiv Airport | — | Standard | 0 |
| Pomorie | — | Standard | 0 |
| Popovo | — | Standard | 0 |
| Pravets | — | Standard | 0 |
| Primorsko | — | Standard | 0 |
| Ravda | — | Standard | 0 |
| Razgrad | — | Standard | 0 |
| Roza | — | Standard | 0 |
| Rozino | — | Standard | 0 |
| Shabla | — | Standard | 0 |
| Shumen | — | Standard | 0 |
| Sofia Airport | — | Standard | 0 |
Negara Lain di Wilayah Ini
Data terakhir diperbarui: 2026-02-27