🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://trainfyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://trainfyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://trainfyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
鉄道駅
113
駅
0
主要駅
0
鉄道事業者
いいえ
高速鉄道
鉄道インフラ
軌間
1435 mm
電化
25 kV AC
駅
| 駅 | 都市 | 種類 | 接続 |
|---|---|---|---|
| ドボイ | — | Standard | 0 |
| バニャ・ルカ | — | Standard | 0 |
| ビハチ | — | Standard | 0 |
| プリイェドル | — | Standard | 0 |
| トゥズラ | — | Standard | 0 |
| Zavidovići | — | Standard | 0 |
| ゼニツァ | — | Standard | 0 |
| Čapljina | — | Standard | 0 |
| Bila | — | Standard | 0 |
| Kakanj | — | Standard | 0 |
| Knespolje | — | Standard | 0 |
| Bosanska Krupa | — | Standard | 0 |
| Bosanski Petrovac | — | Standard | 0 |
| Babino Selo | — | Standard | 0 |
| Barevo | — | Standard | 0 |
| デルヴェンタ | — | Standard | 0 |
| Lončari | — | Standard | 0 |
| Međugorje | — | Standard | 0 |
| Modriča | — | Standard | 0 |
| モスタル | — | Standard | 0 |
| Podgradina | — | Standard | 0 |
| Podmilačje | — | Standard | 0 |
| Posušje | — | Standard | 0 |
| Prnjavor | — | Standard | 0 |
| Prozor | — | Standard | 0 |
| Raseljke | — | Standard | 0 |
| Samac (Bosanski) | — | Standard | 0 |
| サラエヴォ | — | Standard | 0 |
| Sezimovac | — | Standard | 0 |
| Široki Brijeg | — | Standard | 0 |
| Srbljani | — | Standard | 0 |
| Srdjevici | — | Standard | 0 |
| Srebrenica | — | Standard | 0 |
| Srebrenik | — | Standard | 0 |
| Srednje | — | Standard | 0 |
| Stupari Selo | — | Standard | 0 |
| Suica | — | Standard | 0 |
| Tomislavgrad | — | Standard | 0 |
| Torlakovac | — | Standard | 0 |
| Travnik | — | Standard | 0 |
| Trebinje | — | Standard | 0 |
| Turbe | — | Standard | 0 |
| Ugljevik | — | Standard | 0 |
| Velika Kladuša | — | Standard | 0 |
| ヴィソコ | — | Standard | 0 |
| Vitez | — | Standard | 0 |
| Vranja | — | Standard | 0 |
| Žepče | — | Standard | 0 |
| Živinice | — | Standard | 0 |
| ズヴォルニク | — | Standard | 0 |
この地域の他の国・地域
データ最終更新日:2026-02-27