🇭🇷 クロアチア
鉄道駅
648
駅
3
主要駅
1
鉄道事業者
いいえ
高速鉄道
鉄道インフラ
軌間
1435 mm
電化
25 kV AC
鉄道事業者
人気ルート
駅
| 駅 | 都市 | 種類 | 接続 |
|---|---|---|---|
| ザグレブ | — | Major | 778 |
| スプリト | — | Major | 778 |
| プーラ | — | Major | 778 |
| ザグレブ | — | Standard | 0 |
| Perkovic | — | Standard | 0 |
| ベリ・マナスティル | — | Standard | 0 |
| チャコヴェツ | — | Standard | 0 |
| ゴスピッチ | — | Standard | 0 |
| クニン | — | Standard | 0 |
| コプリヴニツァ | — | Standard | 0 |
| Našice | — | Standard | 0 |
| Nova Gradiška | — | Standard | 0 |
| Ostarije | — | Standard | 0 |
| Pitomača | — | Standard | 0 |
| シサク | — | Standard | 0 |
| スラヴォンスキ・ブロド | — | Standard | 0 |
| スプリト | — | Standard | 0 |
| Turčin | — | Standard | 0 |
| Varaždin Autobusni Kolodvor | — | Standard | 0 |
| ヴコヴァル | — | Standard | 0 |
| クティナ駅 | — | Standard | 0 |
| ブルシャディン | — | Standard | 0 |
| オシエク | — | Standard | 0 |
| コトリバ駅 | — | Standard | 0 |
| デルニツェ | — | Standard | 0 |
| ヤストレバルスコ駅 | — | Standard | 0 |
| カルロヴァツ駅 | — | Standard | 0 |
| Novi Marof | — | Standard | 0 |
| Novska | — | Standard | 0 |
| Ogulin | — | Standard | 0 |
| プーラ | — | Standard | 0 |
| リエカ | — | Standard | 0 |
| Virovitica | — | Standard | 0 |
| シベニク | — | Standard | 0 |
| ジュパニャ | — | Standard | 0 |
| Šapjane | — | Standard | 0 |
| Ceminac | — | Standard | 0 |
| Cerna | — | Standard | 0 |
| Ivanić Grad | — | Standard | 0 |
| Ivankovo | — | Standard | 0 |
| Klostar | — | Standard | 0 |
| Krizevci | — | Standard | 0 |
| Nova Kapela | — | Standard | 0 |
| Novoselec | — | Standard | 0 |
| Okučani | — | Standard | 0 |
| Oriovac | — | Standard | 0 |
| Pcelic | — | Standard | 0 |
| Popovača | — | Standard | 0 |
| Sesvete | — | Standard | 0 |
| Sibinj | — | Standard | 0 |
この地域の他の国・地域
データ最終更新日:2026-02-27