🇧🇬 ブルガリア
鉄道駅
171
駅
0
主要駅
1
鉄道事業者
いいえ
高速鉄道
鉄道インフラ
軌間
1435 mm
電化
25 kV AC
鉄道事業者
駅
| 駅 | 都市 | 種類 | 接続 |
|---|---|---|---|
| Dimitrovgrad | — | Standard | 0 |
| ブルガス | — | Standard | 0 |
| カルロヴォ | — | Standard | 0 |
| パザルジク | — | Standard | 0 |
| プロヴディフ | — | Standard | 0 |
| Ruse | — | Standard | 0 |
| ソフィア | — | Standard | 0 |
| ヴァルナ | — | Standard | 0 |
| Golyam Manastir | — | Standard | 0 |
| Gorno Aleksandrovo | — | Standard | 0 |
| Bolyarovo | — | Standard | 0 |
| Kalofer | — | Standard | 0 |
| Kardzhali | — | Standard | 0 |
| Kavarna | — | Standard | 0 |
| Kazanlak | — | Standard | 0 |
| Aheloy | — | Standard | 0 |
| Antonovo | — | Standard | 0 |
| Aytos | — | Standard | 0 |
| Baltchik | — | Standard | 0 |
| Bansko | — | Standard | 0 |
| Krumovo | — | Standard | 0 |
| Kubrat | — | Standard | 0 |
| Kukorevo | — | Standard | 0 |
| Kulata | — | Standard | 0 |
| Debelt | — | Standard | 0 |
| Dobrich | — | Standard | 0 |
| Dobri Dol | — | Standard | 0 |
| Dobrinishte | — | Standard | 0 |
| Doktor Yosifovo | — | Standard | 0 |
| Dulovo | — | Standard | 0 |
| Dupnitsa | — | Standard | 0 |
| Ekzarh Antimovo | — | Standard | 0 |
| Kyustendil | — | Standard | 0 |
| Lom | — | Standard | 0 |
| Lovech | — | Standard | 0 |
| Lozenets | — | Standard | 0 |
| Mokresh | — | Standard | 0 |
| Pleven | — | Standard | 0 |
| Plovdiv Airport | — | Standard | 0 |
| Pomorie | — | Standard | 0 |
| Popovo | — | Standard | 0 |
| Pravets | — | Standard | 0 |
| Primorsko | — | Standard | 0 |
| Ravda | — | Standard | 0 |
| ラズグラト | — | Standard | 0 |
| Roza | — | Standard | 0 |
| Rozino | — | Standard | 0 |
| Shabla | — | Standard | 0 |
| Shumen | — | Standard | 0 |
| Sofia Airport | — | Standard | 0 |
この地域の他の国・地域
データ最終更新日:2026-02-27