🇸🇰 スロバキア
鉄道駅
111
駅
1
主要駅
1
鉄道事業者
いいえ
高速鉄道
鉄道インフラ
軌間
1435 mm
電化
25 kV AC
鉄道事業者
駅
| 駅 | 都市 | 種類 | 接続 |
|---|---|---|---|
| ブラチスラヴァ | — | Major | 778 |
| チャドツァ | — | Standard | 0 |
| デヴィンスカー・ノヴァー・ヴェス | — | Standard | 0 |
| ブラチスラヴァ | — | Standard | 0 |
| コシツェ | — | Standard | 0 |
| ミハロフツェ | — | Standard | 0 |
| Nové Mesto nad Váhom | — | Standard | 0 |
| ピエシュチャニ | — | Standard | 0 |
| Poprad-Tatry | — | Standard | 0 |
| Považská Bystrica | — | Standard | 0 |
| Prievidza | — | Standard | 0 |
| ルジョムベロク | — | Standard | 0 |
| Spišská Nová Ves | — | Standard | 0 |
| Sturovo | — | Standard | 0 |
| Trenčín | — | Standard | 0 |
| トルナヴァ | — | Standard | 0 |
| Vrútky | — | Standard | 0 |
| クティ駅 | — | Standard | 0 |
| キサク駅 | — | Standard | 0 |
| ルチェネツ | — | Standard | 0 |
| リプトフスキー・ミクラーシュ | — | Standard | 0 |
| Prešov | — | Standard | 0 |
| バンスカー・ビストリツァ | — | Standard | 0 |
| ニトラ | — | Standard | 0 |
| Nove Zamky | — | Standard | 0 |
| Rožňava | — | Standard | 0 |
| Štrba | — | Standard | 0 |
| ジリナ | — | Standard | 0 |
| Borsky Mikulas | — | Standard | 0 |
| Filakovo | — | Standard | 0 |
| Handlová | — | Standard | 0 |
| Holic nad Moravou | — | Standard | 0 |
| Horna Stubna | — | Standard | 0 |
| Humenné | — | Standard | 0 |
| Jesenske | — | Standard | 0 |
| Kapusany pri Presove | — | Standard | 0 |
| ケジュマロク | — | Standard | 0 |
| Kozarovce | — | Standard | 0 |
| Kralovany | — | Standard | 0 |
| Krasno nad Kysucou | — | Standard | 0 |
| Brezno | — | Standard | 0 |
| Ochodnica | — | Standard | 0 |
| Partizánske | — | Standard | 0 |
| Starý Smokovec | — | Standard | 0 |
| Trencianska Tepla | — | Standard | 0 |
| Zvolen | — | Standard | 0 |
| Dolný Kubín | — | Standard | 0 |
| Bánovce nad Bebravou | — | Standard | 0 |
| Bratislava-Petrzalka | — | Standard | 0 |
| Chynorany | — | Standard | 0 |
この地域の他の国・地域
データ最終更新日:2026-02-27