🇧🇦 보스니아 헤르체고비나
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://trainfyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://trainfyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://trainfyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
기차역
113
역
0
주요 역
0
운영사
아니오
고속철도
철도 인프라
궤간
1435 mm
전철화
25 kV AC
역
| 역 | 도시 | 유형 | 연결 노선 |
|---|---|---|---|
| 도보이 | — | Standard | 0 |
| 바냐루카 | — | Standard | 0 |
| 비하치 | — | Standard | 0 |
| 프리예도르 | — | Standard | 0 |
| 투즐라 | — | Standard | 0 |
| Zavidovići | — | Standard | 0 |
| 제니차 | — | Standard | 0 |
| Čapljina | — | Standard | 0 |
| Bila | — | Standard | 0 |
| Kakanj | — | Standard | 0 |
| Knespolje | — | Standard | 0 |
| Bosanska Krupa | — | Standard | 0 |
| Bosanski Petrovac | — | Standard | 0 |
| Babino Selo | — | Standard | 0 |
| Barevo | — | Standard | 0 |
| Derventa | — | Standard | 0 |
| Lončari | — | Standard | 0 |
| Međugorje | — | Standard | 0 |
| Modriča | — | Standard | 0 |
| 모스타르 | — | Standard | 0 |
| Podgradina | — | Standard | 0 |
| Podmilačje | — | Standard | 0 |
| Posušje | — | Standard | 0 |
| Prnjavor | — | Standard | 0 |
| Prozor | — | Standard | 0 |
| Raseljke | — | Standard | 0 |
| Samac (Bosanski) | — | Standard | 0 |
| 사라예보 | — | Standard | 0 |
| Sezimovac | — | Standard | 0 |
| Široki Brijeg | — | Standard | 0 |
| Srbljani | — | Standard | 0 |
| Srdjevici | — | Standard | 0 |
| Srebrenica | — | Standard | 0 |
| Srebrenik | — | Standard | 0 |
| Srednje | — | Standard | 0 |
| Stupari Selo | — | Standard | 0 |
| Suica | — | Standard | 0 |
| Tomislavgrad | — | Standard | 0 |
| Torlakovac | — | Standard | 0 |
| Travnik | — | Standard | 0 |
| Trebinje | — | Standard | 0 |
| Turbe | — | Standard | 0 |
| Ugljevik | — | Standard | 0 |
| Velika Kladuša | — | Standard | 0 |
| 비소코 | — | Standard | 0 |
| Vitez | — | Standard | 0 |
| Vranja | — | Standard | 0 |
| Žepče | — | Standard | 0 |
| Živinice | — | Standard | 0 |
| 즈보르니크 | — | Standard | 0 |
이 지역의 다른 국가
데이터 최종 업데이트: 2026-02-27