🇭🇷 크로아티아
기차역
648
역
3
주요 역
1
운영사
아니오
고속철도
철도 인프라
궤간
1435 mm
전철화
25 kV AC
운영사
인기 노선
역
| 역 | 도시 | 유형 | 연결 노선 |
|---|---|---|---|
| 자그레브 | — | Major | 778 |
| 스플리트 | — | Major | 778 |
| 풀라 | — | Major | 778 |
| 자그레브 | — | Standard | 0 |
| Perkovic | — | Standard | 0 |
| 벨리 마나스티르 | — | Standard | 0 |
| 차코베츠 | — | Standard | 0 |
| 고스피치 | — | Standard | 0 |
| 크닌 | — | Standard | 0 |
| 코프리브니차 | — | Standard | 0 |
| Našice | — | Standard | 0 |
| Nova Gradiška | — | Standard | 0 |
| Ostarije | — | Standard | 0 |
| Pitomača | — | Standard | 0 |
| 시사크 | — | Standard | 0 |
| 슬라본스키브로드 | — | Standard | 0 |
| 스플리트 | — | Standard | 0 |
| Turčin | — | Standard | 0 |
| Varaždin Autobusni Kolodvor | — | Standard | 0 |
| 부코바르 | — | Standard | 0 |
| 쿠티나 | — | Standard | 0 |
| 브르샤딘 | — | Standard | 0 |
| Osijek | — | Standard | 0 |
| 코토리바 | — | Standard | 0 |
| 델니체 | — | Standard | 0 |
| 야스트레바르스코 | — | Standard | 0 |
| 카를로바츠 | — | Standard | 0 |
| Novi Marof | — | Standard | 0 |
| Novska | — | Standard | 0 |
| Ogulin | — | Standard | 0 |
| 풀라 | — | Standard | 0 |
| Rijeka | — | Standard | 0 |
| Virovitica | — | Standard | 0 |
| 시베니크 | — | Standard | 0 |
| Županja | — | Standard | 0 |
| Šapjane | — | Standard | 0 |
| Ceminac | — | Standard | 0 |
| Cerna | — | Standard | 0 |
| Ivanić Grad | — | Standard | 0 |
| Ivankovo | — | Standard | 0 |
| Klostar | — | Standard | 0 |
| Krizevci | — | Standard | 0 |
| Nova Kapela | — | Standard | 0 |
| Novoselec | — | Standard | 0 |
| Okučani | — | Standard | 0 |
| Oriovac | — | Standard | 0 |
| Pcelic | — | Standard | 0 |
| Popovača | — | Standard | 0 |
| Sesvete | — | Standard | 0 |
| Sibinj | — | Standard | 0 |
이 지역의 다른 국가
데이터 최종 업데이트: 2026-02-27