🇪🇪 에스토니아
기차역
15
역
0
주요 역
0
운영사
아니오
고속철도
철도 인프라
궤간
1520 mm
역
| 역 | 도시 | 유형 | 연결 노선 |
|---|---|---|---|
| Kuressaare | — | Standard | 0 |
| Sillamae | — | Standard | 0 |
| Tallinn | — | Standard | 0 |
| Tallinn Airport | — | Standard | 0 |
| Tartu | — | Standard | 0 |
| Voru | — | Standard | 0 |
| Johvi | — | Standard | 0 |
| Haapsalu | — | Standard | 0 |
| Kohtla Jarve | — | Standard | 0 |
| Luhamaa | — | Standard | 0 |
| Rakvere | — | Standard | 0 |
| Narva | — | Standard | 0 |
| Pärnu | — | Standard | 0 |
| Valga | — | Standard | 0 |
| Viljandi | — | Standard | 0 |
이 지역의 다른 국가
데이터 최종 업데이트: 2026-02-27