🇮🇪 아일랜드
기차역
294
역
1
주요 역
1
운영사
아니오
고속철도
철도 인프라
궤간
1600 mm
전철화
1.5 kV DC
운영사
역
| 역 | 도시 | 유형 | 연결 노선 |
|---|---|---|---|
| 더블린 | — | Major | 778 |
| Rosslare Harbour | — | Standard | 0 |
| Enniscorthy | — | Standard | 0 |
| Mostrim | — | Standard | 0 |
| Mullingar | — | Standard | 0 |
| Roscrea | — | Standard | 0 |
| Rosslare Strand | — | Standard | 0 |
| Woodlawn | — | Standard | 0 |
| Attymon | — | Standard | 0 |
| Cahir | — | Standard | 0 |
| Cloughjordan | — | Standard | 0 |
| 캐릭온섀넌 | — | Standard | 0 |
| Carrick-On-Suir | — | Standard | 0 |
| 드로이다 | — | Standard | 0 |
| Droichead Nua | — | Standard | 0 |
| Dromod | — | Standard | 0 |
| 던도크 | — | Standard | 0 |
| 아클로 | — | Standard | 0 |
| 아덴라이 | — | Standard | 0 |
| Athlone | — | Standard | 0 |
| Athy | — | Standard | 0 |
| 밸리나 | — | Standard | 0 |
| 발리나슬로 | — | Standard | 0 |
| Ballybrophy | — | Standard | 0 |
| Ballyhaunis | — | Standard | 0 |
| Ballymote | — | Standard | 0 |
| Banteer | — | Standard | 0 |
| Birdhill | — | Standard | 0 |
| Boyle | — | Standard | 0 |
| Carlow | — | Standard | 0 |
| 캐슬바 | — | Standard | 0 |
| Castle Connell | — | Standard | 0 |
| Castlerea | — | Standard | 0 |
| Charleville | — | Standard | 0 |
| Clara | — | Standard | 0 |
| Claremorris | — | Standard | 0 |
| Clonmel | — | Standard | 0 |
| Collooney | — | Standard | 0 |
| 코크 | — | Standard | 0 |
| 더블린 | — | Standard | 0 |
| Enfield | — | Standard | 0 |
| 에니스 | — | Standard | 0 |
| Farranfore | — | Standard | 0 |
| Foxford | — | Standard | 0 |
| Galway | — | Standard | 0 |
| Gorey | — | Standard | 0 |
| 그레이스톤스 | — | Standard | 0 |
| Kildare | — | Standard | 0 |
| 킬케니 | — | Standard | 0 |
| Killarney | — | Standard | 0 |
이 지역의 다른 국가
데이터 최종 업데이트: 2026-02-27