🇪🇸
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://trainfyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://trainfyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://trainfyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
Gares ferroviaires
L'Espagne exploite un réseau ferroviaire moderne dirigé par Renfe, avec la plus grande longueur de voies à grande vitesse en Europe après la France. Les trains AVE (Alta Velocidad Española) relient Madrid à Barcelone en 2,5 heures, à Séville en 2,5 heures, à Valence en 1,75 heure et à Bilbao en 4,5 heures, à des vitesses opérationnelles allant jusqu'à 310 km/h. Le réseau s'étend au-delà des frontières espagnoles avec des services AVE internationaux vers la France (Paris) et le Portugal (Lisbonne). La ligne rouge actuelle (réseau à grande vitesse) relie pratiquement toutes les grandes villes espagnoles et continue à s'étendre. Les trajets courts sont mieux desservis par les services Avant (avant-garde) et Media Distancia régionaux, qui offrent une bonne couverture des petites villes et villages. Le métro de Madrid et Barcelone sont parmi les plus grands d'Europe. Les tarifs Renfe sont relativement abordables pour les trajets domptés si réservés à l'avance, avec les tarifs flash Mini disponibles jusqu'à 15 EUR. L'Espagne est couverte par les passes Eurail et Interrail Global, ainsi que le pass Espagne dédié. Les cartes d'abonnement mensuelles (Abono) pour les trajets régionaux et de banlieue offrent d'excellentes valeurs pour les voyageurs fréquents.
4 420
Gares
28
Gares principales
3
Opérateurs
Oui
Train à grande vitesse
Infrastructure ferroviaire
Écartement des voies
1435 mm
Électrification
25 kV AC
Opérateurs
Itinéraires populaires
Gares
| Gare | Ville | Type | Correspondances |
|---|---|---|---|
| Alicante | — | Major | 778 |
| Guadalajara Estación | — | Major | 778 |
| Betanzos-Cidade | — | Major | 778 |
| Medina del Campo Estación | — | Major | 778 |
| Santander Estación | — | Major | 778 |
| Antequera Ciudad | — | Major | 778 |
| Séville | — | Major | 778 |
| Tarragone | — | Major | 778 |
| Redondela de Galicia | — | Major | 777 |
| Cuenca Fernando Zobel | — | Major | 778 |
| La Corogne | — | Major | 778 |
| Barcelone | — | Major | 778 |
| Bilbao Abando | — | Major | 778 |
| Figueres – Vilafant | — | Major | 778 |
| Madrid Atocha | — | Major | 778 |
| Málaga-María Zambrano | — | Major | 778 |
| Ségovie | — | Major | 778 |
| Valladolid Campo Grande | — | Major | 778 |
| Valence | — | Major | 778 |
| Saragosse | — | Major | 778 |
| Sabadell Centre | — | Major | 778 |
| Lorca-San Diego | — | Major | 778 |
| Puente Genil Estación | — | Major | 778 |
| Vigo Guixar | — | Major | 777 |
| Aranguren Apeadero | — | Major | 778 |
| San Fernando de Cádiz | — | Major | 778 |
| Martorell Central | — | Major | 778 |
| Barcelona El Prat T1 | — | Major | 778 |
| Gérone | — | Standard | 0 |
| Arenys de Mar | — | Standard | 0 |
| Barcelone | — | Standard | 0 |
| Briviesca | — | Standard | 0 |
| Cabezón del Pisuerga | — | Standard | 0 |
| Calatayud | — | Standard | 0 |
| Calamocha Nueva | — | Standard | 0 |
| Calatorao | — | Standard | 0 |
| Caldas de Malavella | — | Standard | 0 |
| Guadix | — | Standard | 0 |
| Cambrils | — | Standard | 0 |
| Tarragone | — | Standard | 0 |
| Guimorcondo | — | Standard | 0 |
| Guitiriz | — | Standard | 0 |
| Carthagène | — | Standard | 0 |
| Castejón de Ebro | — | Standard | 0 |
| Caudete | — | Standard | 0 |
| Ciudad Real | — | Standard | 0 |
| Ciudad Rodrigo | — | Standard | 0 |
| Herradon – La Cañada | — | Standard | 0 |
| Cullera | — | Standard | 0 |
| Curtis | — | Standard | 0 |
Foire aux questions
Autres pays de cette région
Données mises à jour le : 2026-02-27