🇮🇹
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://trainfyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://trainfyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://trainfyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
Gares ferroviaires
L'Italie exploite un réseau ferroviaire fragmenté dirigé principalement par Trenitalia (Groupe FS), avec un service haute vitesse dominé par les trains Frecciarossa 1000, Frecciarossa, et Frecciargento. Les itinéraires clés incluent Milan à Rome en 2,5 heures (650 km, à 260 km/h), Rome à Naples en 2,5 heures, et Florence à Rome en 1,75 heure. Le réseau de la Méditerranée (côte amalfitaine, Cinque Terre) est accessible via des services régionaux pittoresques. Les tarifs haute vitesse italienne sont généralement modérés comparés au Royaume-Uni et à la Suisse, avec des tarifs Freccia réservés à l'avance commençant à environ 15-25 EUR. Les services Regionale et Regionale Veloce (RV) offrent une couverture extensive des petites villes et villages à des tarifs très bas (généralement 5-15 EUR). L'Italie est couverte par les passes Eurail et Interrail Global, ainsi que le pass Italie dédié. Le transport urbain à Rome, Florence, Milan et Venise est complimenté par les métros, trams et bus. Venise dispose d'un système unique de vaporetto (bateau-bus) le long du Grand Canal et des autres canaux.
4 309
Gares
49
Gares principales
2
Opérateurs
Oui
Train à grande vitesse
Infrastructure ferroviaire
Écartement des voies
1435 mm
Électrification
3 kV DC
Opérateurs
Itinéraires populaires
Gares
| Gare | Ville | Type | Correspondances |
|---|---|---|---|
| Milan | — | Major | 778 |
| Venise | — | Major | 778 |
| Côme | — | Major | 778 |
| Bolzano/Bozen | — | Major | 778 |
| Vérone | — | Major | 778 |
| Trieste Centrale | — | Major | 778 |
| Naples | — | Major | 778 |
| Turin | — | Major | 778 |
| Orbetello-Monte Argentario | — | Major | 778 |
| Reggio de Calabre | — | Major | 778 |
| Potenza Centrale | — | Major | 778 |
| Prato Centrale | — | Major | 778 |
| Rimini | — | Major | 778 |
| Pescara Centrale | — | Major | 778 |
| Palerme | — | Major | 778 |
| Florence | — | Major | 778 |
| Messine | — | Major | 778 |
| Rome | — | Major | 778 |
| Tirano | — | Major | 778 |
| Livourne | — | Major | 778 |
| La Spezia Centrale | — | Major | 778 |
| Lamezia Terme Centrale | — | Major | 778 |
| Gênes | — | Major | 778 |
| Catane | — | Major | 778 |
| Bari Centrale | — | Major | 777 |
| Reggio Emilia | — | Major | 778 |
| Agropoli-Castellabate | — | Major | 778 |
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | — | Major | 778 |
| Trévise | — | Major | 778 |
| Ancône | — | Major | 778 |
| Bologne | — | Major | 778 |
| Pise | — | Major | 778 |
| Borgo Valsugana Est | — | Major | 778 |
| Ciampino | — | Major | 778 |
| Montecatini Centro | — | Major | 778 |
| Brolo-Ficarra | — | Major | 778 |
| Milan | — | Major | 778 |
| Modugno città | — | Major | 777 |
| Agrigente | — | Major | 778 |
| Bénévent | — | Major | 778 |
| Cervia-Milano Marittima | — | Major | 778 |
| Igea Marina | — | Major | 778 |
| Imperia | — | Major | 778 |
| Oliveri-Tindari | — | Major | 778 |
| Catanzaro (Germaneto) | — | Major | 778 |
| Novare | — | Standard | 0 |
| Malles Venosta Mals | — | Major | 778 |
| Mottola Bivio | — | Major | 778 |
| Nardò Città | — | Major | 778 |
| Todi Ponte Rio | — | Major | 778 |
Foire aux questions
Autres pays de cette région
Données mises à jour le : 2026-02-27