Les Gares Ferroviaires les Plus Fréquentées d'Europe
Classements des GaresLes gares les plus fréquentées d'Europe accueillent des centaines de milliers de passagers quotidiens, servant de portes d'entrée pour les réseaux ferroviaires à grande vitesse internationaux, intercités domestiques et de banlieue.
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Gare du Nord | 700 K passagers/jour |
| 2 | London Waterloo | 660 K passagers/jour |
| 3 | Hamburg Hbf | 550 K passagers/jour |
| 4 | Gare Saint-Lazare | 450 K passagers/jour |
| 5 | London Victoria | 430 K passagers/jour |
| 6 | Zurich HB | 400 K passagers/jour |
| 7 | Gare de Lyon | 390 K passagers/jour |
| 8 | Frankfurt (Main) Hbf | 380 K passagers/jour |
| 9 | Munchen Hbf | 350 K passagers/jour |
| 10 | Roma Termini | 330 K passagers/jour |
Méthodologie
Classées par débit journalier estimé de passagers selon les rapports annuels des opérateurs ferroviaires européens, les statistiques nationales et les publications professionnelles.
Faits essentiels
| Catégorie | Classements des Gares |
| Entrées | 10 |
| Unité | passagers/jour |