Verkehrsreichste Bahnhöfe Europas
Bahnhofs-RankingsEuropas verkehrsreichste Bahnhöfe bewältigen täglich Hunderttausende von Fahrgästen und dienen als Tore für internationale Hochgeschwindigkeitsdienste, inländische Intercity- und dichte Vorort-Pendlernetze.
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Gare du Nord | 700.000 Fahrgäste täglich |
| 2 | London Waterloo | 660.000 Fahrgäste täglich |
| 3 | Hamburg Hbf | 550.000 Fahrgäste täglich |
| 4 | Gare Saint-Lazare | 450.000 Fahrgäste täglich |
| 5 | London Victoria | 430.000 Fahrgäste täglich |
| 6 | Zurich HB | 400.000 Fahrgäste täglich |
| 7 | Gare de Lyon | 390.000 Fahrgäste täglich |
| 8 | Frankfurt (Main) Hbf | 380.000 Fahrgäste täglich |
| 9 | Munchen Hbf | 350.000 Fahrgäste täglich |
| 10 | Roma Termini | 330.000 Fahrgäste täglich |
Methodik
Rangfolge nach geschätztem täglichem Fahrgastaufkommen aus jährlichen Berichten europäischer Bahnbetreiber, nationalen Statistiken und Branchenpublikationen.
Kurzinfo
| Kategorie | Bahnhofs-Rankings |
| Einträge | 10 |
| Einheit | Fahrgäste/Tag |