Самые загруженные железнодорожные станции Европы
Рейтинги станцийЭти станции являются самыми загруженными в Европе по количеству ежедневных пассажиров.
| # | Название | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Гер-дю-Нор | 700 тыс. в день |
| 2 | Лондон Ватерлоо | 660 тыс. в день |
| 3 | Гер де Лион | 500 тыс. в день |
| 4 | Франкфурт (Main) Hbf | 450 тыс. в день |
| 5 | Амстердам Централь | 300 тыс. в день |
| 6 | Цюрих Hauptbahnhof | 280 тыс. в день |
| 7 | Мюнхен Hauptbahnhof | 240 тыс. в день |
| 8 | Парижанский Авалон | 210 тыс. в день |
| 9 | Берлин Hauptbahnhof | 180 тыс. в день |
| 10 | Венеция Санта-Люча | 150 тыс. в день |
Методология
Рейтинг составлен по расчетному среднему числу пассажиров в день, на основе данных операторов.
Краткие сведения
| Категория | Рейтинги станций |
| Записи | 10 |
| Единица | пассажиров в день |