Estações de Trem Mais Movimentadas da Europa
Classificações de EstaçõesAs estações mais movimentadas da Europa recebem centenas de milhares de passageiros diários, servindo como portais para redes ferroviárias internacionais de alta velocidade, intercidades domésticos e densos subúrbios.
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Gare du Nord | 700 mil passageiros/dia |
| 2 | London Waterloo | 660 mil passageiros/dia |
| 3 | Hamburg Hbf | 550 mil passageiros/dia |
| 4 | Gare Saint-Lazare | 450 mil passageiros/dia |
| 5 | London Victoria | 430 mil passageiros/dia |
| 6 | Zurich HB | 400 mil passageiros/dia |
| 7 | Gare de Lyon | 390 mil passageiros/dia |
| 8 | Frankfurt (Main) Hbf | 380 mil passageiros/dia |
| 9 | Munchen Hbf | 350 mil passageiros/dia |
| 10 | Roma Termini | 330 mil passageiros/dia |
Metodologia
Classificadas pelo volume estimado diário de passageiros de relatórios anuais de operadores ferroviários europeus, estatísticas nacionais e publicações do setor.
Informações Rápidas
| Categoria | Classificações de Estações |
| Entradas | 10 |
| Unidade | passageiros/dia |